Најуспешното коло на Спортска прогноза донесе и нов лидер во Генералниот пласман. Прогнозерот кој го доби првиот мобилен телефон Samsung galaxy A6, Игор Данилов, по 11-тото пролетно коло стои на врвот вкупно со 77 точни прогнози, откако погоди 11 од вкупно 13 парови, додека веднаш зад него со 76 е Александар Данилов.
На третото место е Вецка Георгиева, која има 75 точни прогнози, додека првата „петорка“ ја комплетираат Весна Пачемска и Роберт Косев со по 74 точни прогнози.
Трката се вжештува со секое ново коло, од првиот до 20-тиот прогнозер разликата е само шест точни прогнози, ова темпо може да трае сè до самиот крај.
Генерален пласман до 20 позиција:
| Име | Вкупно | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
| 1 | Igor Danilov | 77 | 4 | 7 | 6 | 13 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 2 | Aleksandar Danilov | 76 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| 3 | Vecka Gorgieva | 75 | 10 | 10 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | Vesna Pachemska | 74 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 |
| 5 | Robert Kocev | 74 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | Dragan Cvetkovic | 74 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| 7 | Vlatko Pecanov | 73 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Dare Krstev | 73 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 |
| 9 | Vaska Iceva | 73 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| 10 | Vasko Mindev | 73 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 11 |
| 11 | Jovan Nazov | 72 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 7 | 10 |
| 12 | Марјан Костадинов | 72 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 13 | Adrijan Bajramoski | 72 | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| 14 | Бојан Тасевски | 72 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| 15 | Risto Bekjarov | 72 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 |
| 16 | Goran Siljanovski | 72 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 17 | Boban Jakimovik | 72 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 18 | Ilce Pazarkoski | 72 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 7 |
| 19 | Dobrila Gjorgieva | 72 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 |
| 20 | Драган Томовски | 71 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 |

