Досегашни одговори
Име и презиме | ПСЖ | Арсенал | Испратено |
|---|---|---|---|
Mitko Stojanov | 0 | 0 | 30.05.2026 09:57 |
Јosif | 1 | 2 | 30.05.2026 10:04 |
Saso | 1 | 1 | 30.05.2026 10:05 |
Boris Stojkov | 1 | 1 | 30.05.2026 10:05 |
Dejan Dimitrievski | 1 | 1 | 30.05.2026 10:06 |
Љупчо Серафимовски | 0 | 0 | 30.05.2026 10:08 |
Mirko | 4 | 1 | 30.05.2026 10:09 |
Aleksandar Misev | 2 | 0 | 30.05.2026 10:10 |
Garderober Hrizantema | 0 | 0 | 30.05.2026 10:11 |
Борис Стојанов | 1 | 0 | 30.05.2026 10:11 |
Бобан | 3 | 1 | 30.05.2026 10:12 |
Delče | 0 | 1 | 30.05.2026 10:12 |
Zoran Stankov | 2 | 2 | 30.05.2026 10:12 |
Dimitrovski aleksandar | 2 | 0 | 30.05.2026 10:12 |
Ljube | 2 | 1 | 30.05.2026 10:14 |
Љупчо цветковски | 2 | 0 | 30.05.2026 10:20 |
Tose Ristovski | 3 | 2 | 30.05.2026 10:22 |
Ice | 3 | 2 | 30.05.2026 10:23 |
Драган Васевски | 0 | 2 | 30.05.2026 10:27 |
Stefan Todorov | 2 | 1 | 30.05.2026 10:29 |
Bojan Tasevski | 2 | 3 | 30.05.2026 10:29 |
Toni Serafimov | 2 | 3 | 30.05.2026 10:34 |
Darko Todorov | 3 | 1 | 30.05.2026 10:36 |
Aleksandar Zlatev | 7 | 1 | 30.05.2026 10:39 |
Јован Николовски | 1 | 3 | 30.05.2026 10:40 |
Владо | 0 | 1 | 30.05.2026 10:45 |
Goran Dzopkovski | 0 | 0 | 30.05.2026 10:46 |
Ѓорѓи Пешов | 0 | 2 | 30.05.2026 10:46 |
Damjan Krstevski | 0 | 1 | 30.05.2026 10:52 |
Jovan Petreski | 1 | 1 | 30.05.2026 10:53 |

